29,99 €
54%POLIESTER; RECICLADO; 35%POLIESTER;11%ELASTANO
| Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 
| Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Pecho (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 
| Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 
| Cadera (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 
| Talla | S/M | M/L | |||||
| Altura (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
| Peso (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
| Cadera (cm) | 94-98 | 98-104 | 
| Talla Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Longitud pie (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 | 
| Talla (doble) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
| Longitud pie (cm) | 24,0 | 25,3 | 26,6 | |||||
| * Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a la medida del pie y no a la dimensión del zapato. | 
| Talla | S | M | |||||
| Contorno de la cabeza | 57 | 58 | 
| Talla | S | M | L | ||||
| Pecho (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
| Cadera (cm) | 95 | 100 | 105 | 
| Talla | 80 | 85 | 90 | ||||
| Talla | S | M | L | ||||
| Largo (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
| * El largo se mide desde la hebilla hasta el 3er agujero del cinturón. | 
| Talla | M | ||||||
| Longitud pie (cm) | 24-26 | 
* Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a las medidas de las prendas.